龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
「 产 品 中 心 」
PRODUCTS
WH00865软管:
Type | Trade Size | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Min Bending Radius (mm) | Meter/ Coil | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
WH00865-01 | 1/4" | 9.7 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 60 | 100 |
WH00865-02 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 17.4 | 17.8 | 70 | 50 |
WH00865-03 | 1/2" | 15.8 | 16.2 | 21.3 | 21.7 | 90 | 50 |
WH00865-04 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 26.6 | 27 | 110 | 50 |
WH00865-05 | 1" | 26.4 | 27.1 | 33.6 | 34.1 | 150 | 50 |
WH00865-06 | 1-1/4" | 35 | 35.5 | 42.2 | 42.7 | 175 | 30 |
WH00865-07 | 1-1/2" | 40.1 | 40.6 | 48.2 | 48.8 | 200 | 25 |
WH00865-08 | 2" | 50.5 | 51.2 | 58.7 | 59.4 | 230 | 20 |
WH00865-09 | 2-1/2" | 62.9 | 63.9 | 75.1 | 76.1 | 250 | 10 |
WH00865-10 | 3" | 77 | 78 | 90 | 91 | 300 | 10 |
WH00865-11 | 4" | 99.6 | 101.6 | 112.2 | 113.4 | 500 | 10 |
上一个: WH00868软管(PA6)
下一个: WH00861软管
WH00865软管:
Type | Trade Size | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Min Bending Radius (mm) | Meter/ Coil | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
WH00865-01 | 1/4" | 9.7 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 60 | 100 |
WH00865-02 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 17.4 | 17.8 | 70 | 50 |
WH00865-03 | 1/2" | 15.8 | 16.2 | 21.3 | 21.7 | 90 | 50 |
WH00865-04 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 26.6 | 27 | 110 | 50 |
WH00865-05 | 1" | 26.4 | 27.1 | 33.6 | 34.1 | 150 | 50 |
WH00865-06 | 1-1/4" | 35 | 35.5 | 42.2 | 42.7 | 175 | 30 |
WH00865-07 | 1-1/2" | 40.1 | 40.6 | 48.2 | 48.8 | 200 | 25 |
WH00865-08 | 2" | 50.5 | 51.2 | 58.7 | 59.4 | 230 | 20 |
WH00865-09 | 2-1/2" | 62.9 | 63.9 | 75.1 | 76.1 | 250 | 10 |
WH00865-10 | 3" | 77 | 78 | 90 | 91 | 300 | 10 |
WH00865-11 | 4" | 99.6 | 101.6 | 112.2 | 113.4 | 500 | 10 |
上一个: WH00868软管(PA6)
下一个: WH00861软管