龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
「 产 品 中 心 」
PRODUCTS
阻燃防火防静电软管WH00582
性能: 阻燃防火防静电,内表面平滑,外表螺纹。具有良好的机械性能。轻且柔软。耐磨且弯曲度小;耐老化,耐大部分的化学品;
应用范围:柔性软管,用于磨损性粉体、抽吸可燃性粉尘,气体,输送化学物品和粉末,木屑,颗粒吸排和输送等,用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,高流动速率非常有磨损力的粉尘,小碎石,细粒,无用的玻璃和屑片,气体和液体环境,筒仓输送,玻璃业,钢铁厂,汽车厂等的轻质柔性输送用管。
特性:抗静电壁:电子和表面电阻值≤10的9次方Ω/M,由于非迁移的抗静电材料,管壁能够防静电,阻燃符合DIN4102-B1,GB/T2408-2008-V0,美国UL94-V0,雾气DIN75201B认证.耐磨损保护,良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径。
结构:硬质塑料螺旋丝嵌入管壁内, 铂金硅酮
温度范围: -40℃到+125℃
采购代码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
WH00582-0016-000 | 16 | 0.70 | 0.125 | 24 | 1.50 | 0.55 | 20 |
WH00582-0020-000 | 20 | 0.70 | 0.120 | 30 | 1.50 | 0.55 | 20 |
WH00582-0025-000 | 25 | 0.70 | 0.175 | 38 | 1.50 | 0.55 | 20 |
WH00582-0030-000 | 30 | 0.70 | 0.210 | 45 | 1.40 | 0.55 | 20 |
WH00582-0021-000 | 32 | 0.80 | 0.220 | 48 | 1.40 | 0.50 | 20 |
WH00582-0035-000 | 35 | 0.80 | 0.255 | 53 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0038-000 | 38 | 0.80 | 0.265 | 57 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0040-000 | 40 | 0.90 | 0.290 | 60 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0045-000 | 45 | 0.90 | 0.355 | 68 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0050-000 | 50 | 0.90 | 0.410 | 75 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0055-000 | 55 | 0.90 | 0.435 | 83 | 1.20 | 0.45 | 20 |
WH00582-0060-000 | 60 | 0.90 | 0.530 | 90 | 1.20 | 0.45 | 20 |
WH00582-0063-000 | 63 | 0.90 | 0.530 | 95 | 1.10 | 0.45 | 20 |
WH00582-0070-000 | 70 | 0.90 | 0.640 | 105 | 1.10 | 0.45 | 20 |
WH00582-0075-000 | 75 | 1.00 | 0.700 | 113 | 1.10 | 0.40 | 20 |
WH00582-0080-000 | 80 | 1.00 | 0.730 | 120 | 1.00 | 0.40 | 20 |
WH00582-0090-000 | 90 | 1.00 | 0.780 | 135 | 1.00 | 0.40 | 20 |
WH00582-0100-000 | 100 | 1.00 | 0.980 | 150 | 1.00 | 0.40 | 20 |
WH00582-0110-000 | 110 | 1.00 | 1.100 | 165 | 0.90 | 0.40 | 20 |
WH00582-0120-000 | 120 | 1.00 | 1.280 | 180 | 0.70 | 0.35 | 20 |
WH00582-0125-000 | 125 | 1.00 | 1.300 | 188 | 0.70 | 0.35 | 20 |
WH00582-0140-000 | 140 | 1.10 | 1.540 | 210 | 0.50 | 0.35 | 20 |
WH00582-0150-000 | 150 | 1.10 | 1.700 | 225 | 0.50 | 0.35 | 20 |
WH00582-0160-000 | 160 | 1.20 | 1.820 | 240 | 0.50 | 0.35 | 10 |
WH00582-0180-000 | 180 | 1.20 | 2.100 | 270 | 0.40 | 0.30 | 10 |
WH00582-0200-000 | 200 | 1.20 | 2.170 | 300 | 0.30 | 0.30 | 10 |
WH00582-0250-000 | 250 | 1.20 | 3.400 | 375 | 0.20 | 0.30 | 10 |
WH00582-0300-000 | 300 | 1.60 | 3.600 | 400 | 0.15 | 0.20 | 10 |
上一个: 防静电软管WH00787
下一个: 防静电软管WH00788
阻燃防火防静电软管WH00582
性能: 阻燃防火防静电,内表面平滑,外表螺纹。具有良好的机械性能。轻且柔软。耐磨且弯曲度小;耐老化,耐大部分的化学品;
应用范围:柔性软管,用于磨损性粉体、抽吸可燃性粉尘,气体,输送化学物品和粉末,木屑,颗粒吸排和输送等,用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,高流动速率非常有磨损力的粉尘,小碎石,细粒,无用的玻璃和屑片,气体和液体环境,筒仓输送,玻璃业,钢铁厂,汽车厂等的轻质柔性输送用管。
特性:抗静电壁:电子和表面电阻值≤10的9次方Ω/M,由于非迁移的抗静电材料,管壁能够防静电,阻燃符合DIN4102-B1,GB/T2408-2008-V0,美国UL94-V0,雾气DIN75201B认证.耐磨损保护,良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径。
结构:硬质塑料螺旋丝嵌入管壁内, 铂金硅酮
温度范围: -40℃到+125℃
采购代码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
WH00582-0016-000 | 16 | 0.70 | 0.125 | 24 | 1.50 | 0.55 | 20 |
WH00582-0020-000 | 20 | 0.70 | 0.120 | 30 | 1.50 | 0.55 | 20 |
WH00582-0025-000 | 25 | 0.70 | 0.175 | 38 | 1.50 | 0.55 | 20 |
WH00582-0030-000 | 30 | 0.70 | 0.210 | 45 | 1.40 | 0.55 | 20 |
WH00582-0021-000 | 32 | 0.80 | 0.220 | 48 | 1.40 | 0.50 | 20 |
WH00582-0035-000 | 35 | 0.80 | 0.255 | 53 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0038-000 | 38 | 0.80 | 0.265 | 57 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0040-000 | 40 | 0.90 | 0.290 | 60 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0045-000 | 45 | 0.90 | 0.355 | 68 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0050-000 | 50 | 0.90 | 0.410 | 75 | 1.30 | 0.50 | 20 |
WH00582-0055-000 | 55 | 0.90 | 0.435 | 83 | 1.20 | 0.45 | 20 |
WH00582-0060-000 | 60 | 0.90 | 0.530 | 90 | 1.20 | 0.45 | 20 |
WH00582-0063-000 | 63 | 0.90 | 0.530 | 95 | 1.10 | 0.45 | 20 |
WH00582-0070-000 | 70 | 0.90 | 0.640 | 105 | 1.10 | 0.45 | 20 |
WH00582-0075-000 | 75 | 1.00 | 0.700 | 113 | 1.10 | 0.40 | 20 |
WH00582-0080-000 | 80 | 1.00 | 0.730 | 120 | 1.00 | 0.40 | 20 |
WH00582-0090-000 | 90 | 1.00 | 0.780 | 135 | 1.00 | 0.40 | 20 |
WH00582-0100-000 | 100 | 1.00 | 0.980 | 150 | 1.00 | 0.40 | 20 |
WH00582-0110-000 | 110 | 1.00 | 1.100 | 165 | 0.90 | 0.40 | 20 |
WH00582-0120-000 | 120 | 1.00 | 1.280 | 180 | 0.70 | 0.35 | 20 |
WH00582-0125-000 | 125 | 1.00 | 1.300 | 188 | 0.70 | 0.35 | 20 |
WH00582-0140-000 | 140 | 1.10 | 1.540 | 210 | 0.50 | 0.35 | 20 |
WH00582-0150-000 | 150 | 1.10 | 1.700 | 225 | 0.50 | 0.35 | 20 |
WH00582-0160-000 | 160 | 1.20 | 1.820 | 240 | 0.50 | 0.35 | 10 |
WH00582-0180-000 | 180 | 1.20 | 2.100 | 270 | 0.40 | 0.30 | 10 |
WH00582-0200-000 | 200 | 1.20 | 2.170 | 300 | 0.30 | 0.30 | 10 |
WH00582-0250-000 | 250 | 1.20 | 3.400 | 375 | 0.20 | 0.30 | 10 |
WH00582-0300-000 | 300 | 1.60 | 3.600 | 400 | 0.15 | 0.20 | 10 |
上一个: 防静电软管WH00787
下一个: 防静电软管WH00788