龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
「 产 品 中 心 」
PRODUCTS
颜色:透明
温度:-10°C / +60°C
特性: 饮料灌装软管采用革命性的ENBTR-U原料,带螺旋镀锌钢丝加强。内外壁平滑。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。
应用:水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精饮料。耐酸碱性能好.食品级;
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
WH00231-0006-60 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 9.5 | 30 | 60 | 0.019 |
WH00231-0008-60 | 8 | 14.2 | 160 | 5 | 25 | 9.5 | 40 | 60 | 0.022 |
WH00231-0010-60 | 10 | 16 | 185 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.028 |
WH00231-0012-60 | 12 | 18 | 210 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.033 |
WH00231-0013-60 | 13 | 19 | 220 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.038 |
WH00231-0014-60 | 14 | 20 | 230 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.039 |
WH00231-0016-60 | 16 | 22.4 | 275 | 7 | 35 | 8.5 | 70 | 60 | 0.048 |
WH00231-0018-60 | 18 | 24.4 | 300 | 6 | 30 | 8.5 | 80 | 60 | 0.066 |
WH00231-0020-60 | 20 | 27 | 355 | 6 | 30 | 8.5 | 90 | 60 | 0.082 |
WH00231-0022-60 | 22 | 29 | 390 | 6 | 30 | 8.5 | 100 | 60 | 0.093 |
WH00231-0025-60 | 25 | 33 | 510 | 6 | 30 | 8.5 | 110 | 60 | 0.111 |
WH00231-0030-60 | 30 | 38 | 600 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.151 |
WH00231-0032-60 | 32 | 40.4 | 665 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.171 |
WH00231-0035-60 | 35 | 43.4 | 710 | 5 | 25 | 8.5 | 160 | 60 | 0.188 |
WH00231-0038-30 | 38 | 47 | 805 | 5 | 25 | 8.5 | 170 | 30 | 0.114 |
WH00231-0040-30 | 40 | 49.2 | 880 | 5 | 25 | 8.5 | 180 | 30 | 0.125 |
WH00231-0045-30 | 45 | 54.8 | 1,135 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.177 |
WH00231-0050-30 | 50 | 60 | 1,275 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.213 |
WH00231-0051-30 | 50.8 | 60.8 | 1,295 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.212 |
WH00231-0060-30 | 60 | 71.8 | 1,745 | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 | 30 | 0.284 |
WH00231-0063-30 | 63 | 74.8 | 1,830 | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
WH00231-0070-30 | 70 | 82 | 2,070 | 3.5 | 17.5 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
WH00231-0076-30 | 76 | 88.2 | 2,275 | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 | 30 | 0.489 |
WH00231-0080-20 | 80 | 92.2 | 2,400 | 3.5 | 17.5 | 7 | 360 | 30 | 0.357 |
WH00231-0090-20 | 90 | 103 | 3,025 | 3 | 15 | 7 | 410 | 30 | 0.415 |
WH00231-0102-20 | 102 | 115 | 3,490 | 2 | 10 | 7 | 460 | 30 | 0.517 |
WH00231-0105-20 | 105 | 118 | 3,600 | 2 | 10 | 7 | 470 | 20 | 0.531 |
WH00231-0110-20 | 110 | 127.4 | 4,770 | 1.6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0.612 |
WH00231-0120-20 | 120 | 137.4 | 5,170 | 1.2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0.686 |
WH00231-0127-20 | 127 | 144.4 | 5,465 | 1.2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0.739 |
WH00231-0150-20 | 151 | 169.6 | 6,855 | 1.2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1.303 |
上一个: 塑筋增强软管WH00681
下一个: 食品PU软管WH00968
颜色:透明
温度:-10°C / +60°C
特性: 饮料灌装软管采用革命性的ENBTR-U原料,带螺旋镀锌钢丝加强。内外壁平滑。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。
应用:水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精饮料。耐酸碱性能好.食品级;
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
WH00231-0006-60 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 9.5 | 30 | 60 | 0.019 |
WH00231-0008-60 | 8 | 14.2 | 160 | 5 | 25 | 9.5 | 40 | 60 | 0.022 |
WH00231-0010-60 | 10 | 16 | 185 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.028 |
WH00231-0012-60 | 12 | 18 | 210 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.033 |
WH00231-0013-60 | 13 | 19 | 220 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.038 |
WH00231-0014-60 | 14 | 20 | 230 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.039 |
WH00231-0016-60 | 16 | 22.4 | 275 | 7 | 35 | 8.5 | 70 | 60 | 0.048 |
WH00231-0018-60 | 18 | 24.4 | 300 | 6 | 30 | 8.5 | 80 | 60 | 0.066 |
WH00231-0020-60 | 20 | 27 | 355 | 6 | 30 | 8.5 | 90 | 60 | 0.082 |
WH00231-0022-60 | 22 | 29 | 390 | 6 | 30 | 8.5 | 100 | 60 | 0.093 |
WH00231-0025-60 | 25 | 33 | 510 | 6 | 30 | 8.5 | 110 | 60 | 0.111 |
WH00231-0030-60 | 30 | 38 | 600 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.151 |
WH00231-0032-60 | 32 | 40.4 | 665 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.171 |
WH00231-0035-60 | 35 | 43.4 | 710 | 5 | 25 | 8.5 | 160 | 60 | 0.188 |
WH00231-0038-30 | 38 | 47 | 805 | 5 | 25 | 8.5 | 170 | 30 | 0.114 |
WH00231-0040-30 | 40 | 49.2 | 880 | 5 | 25 | 8.5 | 180 | 30 | 0.125 |
WH00231-0045-30 | 45 | 54.8 | 1,135 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.177 |
WH00231-0050-30 | 50 | 60 | 1,275 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.213 |
WH00231-0051-30 | 50.8 | 60.8 | 1,295 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.212 |
WH00231-0060-30 | 60 | 71.8 | 1,745 | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 | 30 | 0.284 |
WH00231-0063-30 | 63 | 74.8 | 1,830 | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
WH00231-0070-30 | 70 | 82 | 2,070 | 3.5 | 17.5 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
WH00231-0076-30 | 76 | 88.2 | 2,275 | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 | 30 | 0.489 |
WH00231-0080-20 | 80 | 92.2 | 2,400 | 3.5 | 17.5 | 7 | 360 | 30 | 0.357 |
WH00231-0090-20 | 90 | 103 | 3,025 | 3 | 15 | 7 | 410 | 30 | 0.415 |
WH00231-0102-20 | 102 | 115 | 3,490 | 2 | 10 | 7 | 460 | 30 | 0.517 |
WH00231-0105-20 | 105 | 118 | 3,600 | 2 | 10 | 7 | 470 | 20 | 0.531 |
WH00231-0110-20 | 110 | 127.4 | 4,770 | 1.6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0.612 |
WH00231-0120-20 | 120 | 137.4 | 5,170 | 1.2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0.686 |
WH00231-0127-20 | 127 | 144.4 | 5,465 | 1.2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0.739 |
WH00231-0150-20 | 151 | 169.6 | 6,855 | 1.2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1.303 |
上一个: 塑筋增强软管WH00681
下一个: 食品PU软管WH00968