龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
「 产 品 中 心 」
PRODUCTS
耐磨输送软管WH00782
用途:适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒,输送水、油、化工材料、食品等,高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒,无用的玻璃和屑片,气体和液体环境,筒仓输送,玻璃业、码头、钢铁厂、矿坑、造船厂、水泥厂等的输送用管,当强韧的保护用管。在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。
特性:采用PUR材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能,并具有好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂,无毒无味,是一种高性能环保型软管。是PVC、橡胶软管的替代产品。
性质:抗菌及水解,良好的抗化学性;抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,非常耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,非常流畅物质,食品级符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010,EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.
构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;壁:特殊聚醚型-PUR,约0.9MM壁厚,内壁基本光滑;弯曲柔软性好.
温度范围:约-40℃至+125℃,短时间可约+150℃.
符合FDA,USDA,3A卫生标准要求,无毒无味,质轻,高柔软性,内壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加强;
规格:25-500MM,长度,厚度可以订做;
内径mm | 外径mm | 超压bar | 真空bar | 生产尺寸m | 订购号码 |
25 | 32 | 3.766 | 0.97 | 20 | WH00782-0025-000 |
32 | 38 | 3.165 | 0.950 | 20 | WH00782-0032-000 |
38 | 44 | 3.160 | 0.920 | 20 | WH00782-0038-000 |
40 | 46 | 2.513 | 0.860 | 20 | WH00782-0040-000 |
45 | 51 | 2.395 | 0.840 | 20 | WH00782-0045-000 |
50 | 57 | 2.12 | 0.730 | 20 | WH00782-0050-000 |
60 | 67 | 2.050 | 0.57 | 20 | WH00782-0060-000 |
64 | 71 | 1.890 | 0.42 | 20 | WH00782-0064-000 |
70 | 77 | 1.840 | 0.390 | 20 | WH00782-0070-000 |
75 | 82 | 1.720 | 0.350 | 20 | WH00782-0075-000 |
80 | 87 | 1.54 | 0.310 | 20 | WH00782-0080-000 |
90 | 97 | 1.380 | 0.240 | 20 | WH00782-0090-000 |
100 | 107 | 1.260 | 0.220 | 20 | WH00782-0100-000 |
110 | 117 | 1.210 | 0.210 | 20 | WH00782-0110-000 |
115 | 122 | 1.160 | 0.210 | 20 | WH00782-0115-000 |
120 | 127 | 1.120 | 0.170 | 20 | WH00782-0120-000 |
125 | 133 | 1.07 | 0.170 | 20 | WH00782-0125-000 |
130 | 138 | 0.990 | 0.170 | 20 | WH00782-0130-000 |
140 | 148 | 0.920 | 0.150 | 20 | WH00782-0140-000 |
150 | 158 | 0.870 | 0.13 | 20 | WH00782-0150-000 |
160 | 167 | 0.820 | 0.130 | 20 | WH00782-0160-000 |
170 | 177 | 0.800 | 0.110 | 20 | WH00782-0170-000 |
180 | 187 | 0.770 | 0.110 | 20 | WH00782-0180-000 |
200 | 207 | 0.700 | 0.110 | 10 | WH00782-0200-000 |
210 | 217 | 0.620 | 0.080 | 10 | WH00782-0210-000 |
220 | 227 | 0.560 | 0.040 | 10 | WH00782-0220-000 |
230 | 238 | 0.51 | 0.040 | 10 | WH00782-0230-000 |
250 | 258 | 0.460 | 0.040 | 10 | WH00782-0250-000 |
260 | 268 | 0.430 | 0.03 | 10 | WH00782-0260-000 |
280 | 288 | 0.400 | 0.030 | 10 | WH00782-0280-000 |
300 | 308 | 0.340 | 0.020 | 10 | WH00782-0300-000 |
上一个: pu食品软管WH00780
下一个: 扫地车吸尘管WH00783
耐磨输送软管WH00782
用途:适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒,输送水、油、化工材料、食品等,高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒,无用的玻璃和屑片,气体和液体环境,筒仓输送,玻璃业、码头、钢铁厂、矿坑、造船厂、水泥厂等的输送用管,当强韧的保护用管。在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。
特性:采用PUR材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能,并具有好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂,无毒无味,是一种高性能环保型软管。是PVC、橡胶软管的替代产品。
性质:抗菌及水解,良好的抗化学性;抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,非常耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,非常流畅物质,食品级符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010,EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.
构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;壁:特殊聚醚型-PUR,约0.9MM壁厚,内壁基本光滑;弯曲柔软性好.
温度范围:约-40℃至+125℃,短时间可约+150℃.
符合FDA,USDA,3A卫生标准要求,无毒无味,质轻,高柔软性,内壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加强;
规格:25-500MM,长度,厚度可以订做;
内径mm | 外径mm | 超压bar | 真空bar | 生产尺寸m | 订购号码 |
25 | 32 | 3.766 | 0.97 | 20 | WH00782-0025-000 |
32 | 38 | 3.165 | 0.950 | 20 | WH00782-0032-000 |
38 | 44 | 3.160 | 0.920 | 20 | WH00782-0038-000 |
40 | 46 | 2.513 | 0.860 | 20 | WH00782-0040-000 |
45 | 51 | 2.395 | 0.840 | 20 | WH00782-0045-000 |
50 | 57 | 2.12 | 0.730 | 20 | WH00782-0050-000 |
60 | 67 | 2.050 | 0.57 | 20 | WH00782-0060-000 |
64 | 71 | 1.890 | 0.42 | 20 | WH00782-0064-000 |
70 | 77 | 1.840 | 0.390 | 20 | WH00782-0070-000 |
75 | 82 | 1.720 | 0.350 | 20 | WH00782-0075-000 |
80 | 87 | 1.54 | 0.310 | 20 | WH00782-0080-000 |
90 | 97 | 1.380 | 0.240 | 20 | WH00782-0090-000 |
100 | 107 | 1.260 | 0.220 | 20 | WH00782-0100-000 |
110 | 117 | 1.210 | 0.210 | 20 | WH00782-0110-000 |
115 | 122 | 1.160 | 0.210 | 20 | WH00782-0115-000 |
120 | 127 | 1.120 | 0.170 | 20 | WH00782-0120-000 |
125 | 133 | 1.07 | 0.170 | 20 | WH00782-0125-000 |
130 | 138 | 0.990 | 0.170 | 20 | WH00782-0130-000 |
140 | 148 | 0.920 | 0.150 | 20 | WH00782-0140-000 |
150 | 158 | 0.870 | 0.13 | 20 | WH00782-0150-000 |
160 | 167 | 0.820 | 0.130 | 20 | WH00782-0160-000 |
170 | 177 | 0.800 | 0.110 | 20 | WH00782-0170-000 |
180 | 187 | 0.770 | 0.110 | 20 | WH00782-0180-000 |
200 | 207 | 0.700 | 0.110 | 10 | WH00782-0200-000 |
210 | 217 | 0.620 | 0.080 | 10 | WH00782-0210-000 |
220 | 227 | 0.560 | 0.040 | 10 | WH00782-0220-000 |
230 | 238 | 0.51 | 0.040 | 10 | WH00782-0230-000 |
250 | 258 | 0.460 | 0.040 | 10 | WH00782-0250-000 |
260 | 268 | 0.430 | 0.03 | 10 | WH00782-0260-000 |
280 | 288 | 0.400 | 0.030 | 10 | WH00782-0280-000 |
300 | 308 | 0.340 | 0.020 | 10 | WH00782-0300-000 |
上一个: pu食品软管WH00780
下一个: 扫地车吸尘管WH00783