龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
「 产 品 中 心 」
PRODUCTS
耐强酸碱软管WH00480
通风管 排气管 排风管 通风软管 耐高温软管 高温软管 化学品抽吸排放风管 耐高温风管 高温风管
特性:
抽取和鼓风用管,TEFLON,极轻型,可压缩,直径可达1.000mm(耐热+250℃)TEFLON, 超轻型和可压缩,直径至1200毫米(达+250 °C)
应用:
可排吸几乎所有的腐蚀性化学品:强酸、高芳烃溶剂、氯化或氧化溶液和和芳香族碳氢化合物等。广泛地配套在医药,化工及其相关产业中各种固定或移动的设备上。磨损力强的固体,如粉尘和纤维;活性强的介质,例如蒸汽和烟,工业除尘和抽吸,化工行业;用于焊接废烟气抽取,空调和通风装备抽取式和输送用。
优点:
可用于输送绝大多数的化学物质
具有好的机械性能
具有良好的弯曲半径
具有好的耐老化、耐候及耐臭氧性能
具有耐磨损及耐腐蚀性能
技术参数:
内层:.内层材料:TEFLON 特氟龙/四氟
外增强层:高硅氧纤维增强织物,双层表面履热处理稳定涂层,外置螺旋金属龙骨加强
工作温度:-40℃至+250℃
适用标准:EN 12115
亦可订做耐高温耐腐蚀加强型;
I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 生产尺寸 | 订购号码 | |
(内径) | (外径) | 超压 | 真空 | |||
50 | 56 | 0.42 | 0.27 | 0.57 | 10 | WH00480-0050-000 |
60 | 66 | 0.375 | 0.22 | 0.64 | 10 | WH00480-0060-000 |
70 | 76 | 0.34 | 0.18 | 0.77 | 10 | WH00480-0070-000 |
75 | 81 | 0.33 | 0.16 | 0.82 | 10 | WH00480-0075-000 |
80 | 86 | 0.315 | 0.14 | 0.88 | 10 | WH00480-0080-000 |
90 | 96 | 0.29 | 0.1 | 0.98 | 10 | WH00480-0090-000 |
100 | 106 | 0.19 | 0.085 | 0.82 | 10 | WH00480-0100-000 |
110 | 116 | 0.18 | 0.075 | 0.9 | 10 | WH00480-0110-000 |
120 | 126 | 0.17 | 0.065 | 0.98 | 10 | WH00480-0120-000 |
125 | 131 | 0.165 | 0.06 | 1.02 | 10 | WH00480-0125-000 |
130 | 136 | 0.16 | 0.055 | 1.06 | 10 | WH00480-0130-000 |
140 | 146 | 0.155 | 0.04 | 1.16 | 10 | WH00480-0140-000 |
150 | 156 | 0.105 | 0.035 | 0.76 | 10 | WH00480-0150-000 |
160 | 166 | 0.1 | 0.03 | 0.81 | 10 | WH00480-0160-000 |
170 | 176 | 0.095 | 0.03 | 0.85 | 10 | WH00480-0170-000 |
180 | 186 | 0.09 | 0.025 | 0.9 | 10 | WH00480-0180-000 |
200 | 206 | 0.085 | 0.02 | 1 | 10 | WH00480-0200-000 |
225 | 231 | 0.08 | 0.02 | 1.12 | 10 | WH00480-0225-000 |
250 | 256 | 0.06 | 0.015 | 1.24 | 10 | WH00480-0250-000 |
275 | 281 | 0.055 | 0.015 | 1.36 | 10 | WH00480-0275-000 |
300 | 306 | 0.05 | 0.01 | 1.48 | 10 | WH00480-0300-000 |
315 | 321 | 0.05 | 0.01 | 1.56 | 10 | WH00480-0315-000 |
325 | 331 | 0.045 | 0.01 | 1.65 | 10 | WH00480-0325-000 |
350 | 356 | 0.04 | 0.01 | 1.73 | 10 | WH00480-0350-000 |
400 | 407 | 0.035 | 0.005 | 1.97 | 10 | WH00480-0400-000 |
450 | 457 | 0.03 | 0.005 | 2.21 | 10 | WH00480-0450-000 |
500 | 507 | 0.02 | 0.005 | 2.45 | 10 | WH00480-0500-000 |
600 | 607 | 0.02 | 0.005 | 2.94 | 10 | WH00480-0600-000 |
上一个: 柔性耐油耐老化橡胶软管(WH00428)
下一个: 耐强酸碱腐蚀WH00485软管
耐强酸碱软管WH00480
通风管 排气管 排风管 通风软管 耐高温软管 高温软管 化学品抽吸排放风管 耐高温风管 高温风管
特性:
抽取和鼓风用管,TEFLON,极轻型,可压缩,直径可达1.000mm(耐热+250℃)TEFLON, 超轻型和可压缩,直径至1200毫米(达+250 °C)
应用:
可排吸几乎所有的腐蚀性化学品:强酸、高芳烃溶剂、氯化或氧化溶液和和芳香族碳氢化合物等。广泛地配套在医药,化工及其相关产业中各种固定或移动的设备上。磨损力强的固体,如粉尘和纤维;活性强的介质,例如蒸汽和烟,工业除尘和抽吸,化工行业;用于焊接废烟气抽取,空调和通风装备抽取式和输送用。
优点:
可用于输送绝大多数的化学物质
具有好的机械性能
具有良好的弯曲半径
具有好的耐老化、耐候及耐臭氧性能
具有耐磨损及耐腐蚀性能
技术参数:
内层:.内层材料:TEFLON 特氟龙/四氟
外增强层:高硅氧纤维增强织物,双层表面履热处理稳定涂层,外置螺旋金属龙骨加强
工作温度:-40℃至+250℃
适用标准:EN 12115
亦可订做耐高温耐腐蚀加强型;
I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 生产尺寸 | 订购号码 | |
(内径) | (外径) | 超压 | 真空 | |||
50 | 56 | 0.42 | 0.27 | 0.57 | 10 | WH00480-0050-000 |
60 | 66 | 0.375 | 0.22 | 0.64 | 10 | WH00480-0060-000 |
70 | 76 | 0.34 | 0.18 | 0.77 | 10 | WH00480-0070-000 |
75 | 81 | 0.33 | 0.16 | 0.82 | 10 | WH00480-0075-000 |
80 | 86 | 0.315 | 0.14 | 0.88 | 10 | WH00480-0080-000 |
90 | 96 | 0.29 | 0.1 | 0.98 | 10 | WH00480-0090-000 |
100 | 106 | 0.19 | 0.085 | 0.82 | 10 | WH00480-0100-000 |
110 | 116 | 0.18 | 0.075 | 0.9 | 10 | WH00480-0110-000 |
120 | 126 | 0.17 | 0.065 | 0.98 | 10 | WH00480-0120-000 |
125 | 131 | 0.165 | 0.06 | 1.02 | 10 | WH00480-0125-000 |
130 | 136 | 0.16 | 0.055 | 1.06 | 10 | WH00480-0130-000 |
140 | 146 | 0.155 | 0.04 | 1.16 | 10 | WH00480-0140-000 |
150 | 156 | 0.105 | 0.035 | 0.76 | 10 | WH00480-0150-000 |
160 | 166 | 0.1 | 0.03 | 0.81 | 10 | WH00480-0160-000 |
170 | 176 | 0.095 | 0.03 | 0.85 | 10 | WH00480-0170-000 |
180 | 186 | 0.09 | 0.025 | 0.9 | 10 | WH00480-0180-000 |
200 | 206 | 0.085 | 0.02 | 1 | 10 | WH00480-0200-000 |
225 | 231 | 0.08 | 0.02 | 1.12 | 10 | WH00480-0225-000 |
250 | 256 | 0.06 | 0.015 | 1.24 | 10 | WH00480-0250-000 |
275 | 281 | 0.055 | 0.015 | 1.36 | 10 | WH00480-0275-000 |
300 | 306 | 0.05 | 0.01 | 1.48 | 10 | WH00480-0300-000 |
315 | 321 | 0.05 | 0.01 | 1.56 | 10 | WH00480-0315-000 |
325 | 331 | 0.045 | 0.01 | 1.65 | 10 | WH00480-0325-000 |
350 | 356 | 0.04 | 0.01 | 1.73 | 10 | WH00480-0350-000 |
400 | 407 | 0.035 | 0.005 | 1.97 | 10 | WH00480-0400-000 |
450 | 457 | 0.03 | 0.005 | 2.21 | 10 | WH00480-0450-000 |
500 | 507 | 0.02 | 0.005 | 2.45 | 10 | WH00480-0500-000 |
600 | 607 | 0.02 | 0.005 | 2.94 | 10 | WH00480-0600-000 |
上一个: 柔性耐油耐老化橡胶软管(WH00428)
下一个: 耐强酸碱腐蚀WH00485软管