 
   
       龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
「  产 品 中 心  」
PRODUCTS
 
耐550℃加压软管WH00397
应用:用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
性质:阻燃符合DIN4102-B1,GB/T2408-2008-V0,美国UL94-V0,雾气DIN75201B.耐磨损保护,抗强碱及酸,极度良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.
构造:中间热隔绝纤维,内部和外部包覆高温胶,弹性钢丝包覆于管中间,外表白色纤维线加固;
温度范围:约-70℃到+550℃
工艺:经高温+550℃固化成型,第三代工艺产品.
优点:弯曲时管壁不会内凹,不会产生任何形变,抽取和输送优良;耐温性能更佳,

| I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 生产尺寸(M) | 订购号码 | |
| (内径) | (外径) | 超压bar | 真空bar | |||
| mm | mm | |||||
| 13 | 17 | 6.9 | 1.75 | 0.08 | 4 | WH00397-0013-199 | 
| 16 | 20 | 6.6 | 1.69 | 0.10 | 4 | WH00397-0016-199 | 
| 19 | 22 | 6.3 | 1.64 | 0.12 | 4 | WH00397-0019-199 | 
| 22 | 27 | 6.1 | 1.62 | 0.18 | 4 | WH00397-0022-199 | 
| 25 | 30 | 5.88 | 1.51 | 0.21 | 4 | WH00397-0025-199 | 
| 32 | 36 | 5.67 | 1.47 | 0.31 | 4 | WH00397-0032-199 | 
| 35 | 40 | 5.61 | 1.41 | 0.33 | 4 | WH00397-0035-199 | 
| 38 | 43 | 5.46 | 1.39 | 0.34 | 4 | WH00397-0038-199 | 
| 40 | 45 | 5.46 | 1.37 | 0.34 | 4 | WH00397-0040-199 | 
| 42 | 47 | 5.46 | 1.35 | 0.35 | 4 | WH00397-0042-199 | 
| 44 | 49 | 5.46 | 1.32 | 0.35 | 4 | WH00397-0044-199 | 
| 45 | 50 | 5.46 | 1.31 | 0.39 | 4 | WH00397-0045-199 | 
| 51 | 56 | 5.46 | 1.19 | 0.41 | 4 | WH00397-0051-199 | 
| 53 | 58 | 5.41 | 1.15 | 0.45 | 4 | WH00397-0053-199 | 
| 57 | 62 | 5.38 | 1.11 | 0.48 | 4 | WH00397-0057-199 | 
| 60 | 65 | 5.21 | 1.08 | 0.51 | 4 | WH00397-0060-199 | 
| 63 | 68 | 5.04 | 1.07 | 0.54 | 4 | WH00397-0063-199 | 
| 70 | 75 | 4.87 | 0.96 | 0.61 | 4 | WH00397-0070-199 | 
| 76 | 81 | 4.41 | 0.95 | 0.64 | 4 | WH00397-0076-199 | 
| 80 | 85 | 4.37 | 0.91 | 0.69 | 4 | WH00397-0080-199 | 
| 83 | 88 | 4.31 | 0.90 | 0.71 | 4 | WH00397-0083-199 | 
| 89 | 94 | 4.2 | 0.86 | 0.76 | 4 | WH00397-0089-199 | 
| 102 | 107 | 3.99 | 0.76 | 0.85 | 4 | WH00397-0102-199 | 
| 108 | 113 | 3.91 | 0.72 | 0.89 | 4 | WH00397-0108-199 | 
| 110 | 115 | 3.72 | 0.63 | 0.93 | 4 | WH00397-0110-199 | 
| 114 | 119 | 3.54 | 0.59 | 0.97 | 4 | WH00397-0114-199 | 
| 121 | 126 | 3.12 | 0.52 | 0.99 | 4 | WH00397-0121-199 | 
| 127 | 133 | 2.94 | 0.51 | 1.02 | 4 | WH00397-0127-199 | 
| 133 | 138 | 2.83 | 0.45 | 1.11 | 4 | WH00397-0133-199 | 
| 141 | 146 | 2.72 | 0.42 | 1.21 | 4 | WH00397-0141-199 | 
| 150 | 155 | 2.61 | 0.41 | 1.29 | 4 | WH00397-0150-199 | 
| 152 | 158 | 2.52 | 0.38 | 1.32 | 4 | WH00397-0152-199 | 
| 159 | 164 | 2.45 | 0.36 | 1.44 | 4 | WH00397-0159-199 | 
| 164 | 169 | 2.39 | 0.32 | 1.53 | 4 | WH00397-0164-199 | 
| 169 | 174 | 2.33 | 0.27 | 1.64 | 4 | WH00397-0169-199 | 
| 180 | 185 | 2.29 | 0.23 | 1.75 | 4 | WH00397-0180-199 | 
| 203 | 209 | 2.25 | 0.21 | 1.82 | 4 | WH00397-0203-199 | 
| 219 | 224 | 1.88 | 0.20 | 2.11 | 4 | WH00397-0219-199 | 
| 254 | 260 | 1.05 | 0.19 | 2.31 | 4 | WH00397-0254-199 | 
| 305 | 311 | 1.05 | 0.19 | 2.87 | 4 | WH00397-0305-199 | 
上一个: WH00490软管抗振动
下一个: WH00798软管(耐高温+350℃)
耐550℃加压软管WH00397
应用:用于热气和冷气的引导,用于塑料工业的粒状干燥,除尘和抽取式厂房,暖器排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气体设备,引擎结构,加热引擎,航空器设备和军事设备.
性质:阻燃符合DIN4102-B1,GB/T2408-2008-V0,美国UL94-V0,雾气DIN75201B.耐磨损保护,抗强碱及酸,极度良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.
构造:中间热隔绝纤维,内部和外部包覆高温胶,弹性钢丝包覆于管中间,外表白色纤维线加固;
温度范围:约-70℃到+550℃
工艺:经高温+550℃固化成型,第三代工艺产品.
优点:弯曲时管壁不会内凹,不会产生任何形变,抽取和输送优良;耐温性能更佳,

| I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 生产尺寸(M) | 订购号码 | |
| (内径) | (外径) | 超压bar | 真空bar | |||
| mm | mm | |||||
| 13 | 17 | 6.9 | 1.75 | 0.08 | 4 | WH00397-0013-199 | 
| 16 | 20 | 6.6 | 1.69 | 0.10 | 4 | WH00397-0016-199 | 
| 19 | 22 | 6.3 | 1.64 | 0.12 | 4 | WH00397-0019-199 | 
| 22 | 27 | 6.1 | 1.62 | 0.18 | 4 | WH00397-0022-199 | 
| 25 | 30 | 5.88 | 1.51 | 0.21 | 4 | WH00397-0025-199 | 
| 32 | 36 | 5.67 | 1.47 | 0.31 | 4 | WH00397-0032-199 | 
| 35 | 40 | 5.61 | 1.41 | 0.33 | 4 | WH00397-0035-199 | 
| 38 | 43 | 5.46 | 1.39 | 0.34 | 4 | WH00397-0038-199 | 
| 40 | 45 | 5.46 | 1.37 | 0.34 | 4 | WH00397-0040-199 | 
| 42 | 47 | 5.46 | 1.35 | 0.35 | 4 | WH00397-0042-199 | 
| 44 | 49 | 5.46 | 1.32 | 0.35 | 4 | WH00397-0044-199 | 
| 45 | 50 | 5.46 | 1.31 | 0.39 | 4 | WH00397-0045-199 | 
| 51 | 56 | 5.46 | 1.19 | 0.41 | 4 | WH00397-0051-199 | 
| 53 | 58 | 5.41 | 1.15 | 0.45 | 4 | WH00397-0053-199 | 
| 57 | 62 | 5.38 | 1.11 | 0.48 | 4 | WH00397-0057-199 | 
| 60 | 65 | 5.21 | 1.08 | 0.51 | 4 | WH00397-0060-199 | 
| 63 | 68 | 5.04 | 1.07 | 0.54 | 4 | WH00397-0063-199 | 
| 70 | 75 | 4.87 | 0.96 | 0.61 | 4 | WH00397-0070-199 | 
| 76 | 81 | 4.41 | 0.95 | 0.64 | 4 | WH00397-0076-199 | 
| 80 | 85 | 4.37 | 0.91 | 0.69 | 4 | WH00397-0080-199 | 
| 83 | 88 | 4.31 | 0.90 | 0.71 | 4 | WH00397-0083-199 | 
| 89 | 94 | 4.2 | 0.86 | 0.76 | 4 | WH00397-0089-199 | 
| 102 | 107 | 3.99 | 0.76 | 0.85 | 4 | WH00397-0102-199 | 
| 108 | 113 | 3.91 | 0.72 | 0.89 | 4 | WH00397-0108-199 | 
| 110 | 115 | 3.72 | 0.63 | 0.93 | 4 | WH00397-0110-199 | 
| 114 | 119 | 3.54 | 0.59 | 0.97 | 4 | WH00397-0114-199 | 
| 121 | 126 | 3.12 | 0.52 | 0.99 | 4 | WH00397-0121-199 | 
| 127 | 133 | 2.94 | 0.51 | 1.02 | 4 | WH00397-0127-199 | 
| 133 | 138 | 2.83 | 0.45 | 1.11 | 4 | WH00397-0133-199 | 
| 141 | 146 | 2.72 | 0.42 | 1.21 | 4 | WH00397-0141-199 | 
| 150 | 155 | 2.61 | 0.41 | 1.29 | 4 | WH00397-0150-199 | 
| 152 | 158 | 2.52 | 0.38 | 1.32 | 4 | WH00397-0152-199 | 
| 159 | 164 | 2.45 | 0.36 | 1.44 | 4 | WH00397-0159-199 | 
| 164 | 169 | 2.39 | 0.32 | 1.53 | 4 | WH00397-0164-199 | 
| 169 | 174 | 2.33 | 0.27 | 1.64 | 4 | WH00397-0169-199 | 
| 180 | 185 | 2.29 | 0.23 | 1.75 | 4 | WH00397-0180-199 | 
| 203 | 209 | 2.25 | 0.21 | 1.82 | 4 | WH00397-0203-199 | 
| 219 | 224 | 1.88 | 0.20 | 2.11 | 4 | WH00397-0219-199 | 
| 254 | 260 | 1.05 | 0.19 | 2.31 | 4 | WH00397-0254-199 | 
| 305 | 311 | 1.05 | 0.19 | 2.87 | 4 | WH00397-0305-199 | 
上一个: WH00490软管抗振动
下一个: WH00798软管(耐高温+350℃)