龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
「 产 品 中 心 」
PRODUCTS
特 性:1、以麦拉强化铝箔被覆,内以螺旋钢丝支撑,麦拉铝箔粘接钢丝之上、下层,以强化附着粘力及拉力。2、耐压 250MMWG。3、高伸缩弯曲性,施工容易。
直径范围:φ50~φ400mm(2.0"~16")
管厚:0.04mm 钢丝:0.8-1.4mm
温度范围:-30℃~150℃
流速:28M/S
标准长度:10m;
包装说明:塑料袋包装。
其他规格尺寸可根据客户定制。
尺寸 | 规格MM | 长度m | 订购号码 |
2" | 51 | 10 | WH00388-050-197 |
2.5" | 63 | 10 | WH00388-063-197 |
3" | 75 | 10 | WH00388-076-197 |
3.5" | 89 | 10 | WH00388-089-197 |
4" | 100 | 10 | WH00388-0100-197 |
4.5" | 115 | 10 | WH00388-0115-197 |
5" | 125 | 10 | WH00388-0125-197 |
6" | 150 | 10 | WH00388-0150-197 |
6.4" | 160 | 10 | WH00388-0160-197 |
7.2" | 180 | 10 | WH00388-0180-197 |
8" | 200 | 10 | WH00388-0200-197 |
8.8" | 220 | 10 | WH00388-0220-197 |
10" | 250 | 10 | WH00388-0250-197 |
11.2" | 280 | 10 | WH00388-0280-197 |
12" | 300 | 10 | WH00388-0300-197 |
14" | 350 | 10 | WH00388-0350-197 |
16" | 400 | 10 | WH00388-0400-197 |
18" | 450 | 10 | WH00388-0450-197 |
20" | 500 | 10 | WH00388-0500-197 |
下一个: WH00385软管:
特 性:1、以麦拉强化铝箔被覆,内以螺旋钢丝支撑,麦拉铝箔粘接钢丝之上、下层,以强化附着粘力及拉力。2、耐压 250MMWG。3、高伸缩弯曲性,施工容易。
直径范围:φ50~φ400mm(2.0"~16")
管厚:0.04mm 钢丝:0.8-1.4mm
温度范围:-30℃~150℃
流速:28M/S
标准长度:10m;
包装说明:塑料袋包装。
其他规格尺寸可根据客户定制。
尺寸 | 规格MM | 长度m | 订购号码 |
2" | 51 | 10 | WH00388-050-197 |
2.5" | 63 | 10 | WH00388-063-197 |
3" | 75 | 10 | WH00388-076-197 |
3.5" | 89 | 10 | WH00388-089-197 |
4" | 100 | 10 | WH00388-0100-197 |
4.5" | 115 | 10 | WH00388-0115-197 |
5" | 125 | 10 | WH00388-0125-197 |
6" | 150 | 10 | WH00388-0150-197 |
6.4" | 160 | 10 | WH00388-0160-197 |
7.2" | 180 | 10 | WH00388-0180-197 |
8" | 200 | 10 | WH00388-0200-197 |
8.8" | 220 | 10 | WH00388-0220-197 |
10" | 250 | 10 | WH00388-0250-197 |
11.2" | 280 | 10 | WH00388-0280-197 |
12" | 300 | 10 | WH00388-0300-197 |
14" | 350 | 10 | WH00388-0350-197 |
16" | 400 | 10 | WH00388-0400-197 |
18" | 450 | 10 | WH00388-0450-197 |
20" | 500 | 10 | WH00388-0500-197 |
下一个: WH00385软管: